
TRASA RAJDU

Serdeczne podziękowania dla mecenasów tego wydarzenia:
GLÄNZBERGRING 24H
zu Ehren von Albert Friedrich de Espada
(tor o długości 4,361 km)
zu Ehren von Albert Friedrich de Espada
(tor o długości 4,361 km)
| Dzień Pierwszy – sobota, 26.09.1926r.
OS1 (I) - START- 12:00
OS2 (I) - 2h rajdu - 14:00
OS3 (I) - 4h rajdu - 16:00
OS4 (I) - 6h rajdu - 18:00
OS5 (I) - 8h rajdu - 20:00
OS6 (I) - 10h rajdu - 22:00
- - - - -
| Dzień Drugi – niedziela, 27.09.1926r.
OS7 (I) - 12h rajdu-półmetek- 00:00
OS8 (I) - 14h rajdu - 2:00
OS9 (I) - 16h rajdu - 4:00
OS10 (I) - 18h rajdu - 6:00
OS11 (I) - 20h rajdu - 8:00
OS12 (I) - 22h rajdu - 10:00
SOS13 (I) - 24h rajdu-META - 12:00
- - - - -
Wyjaśnienie oznaczeń:
przykład OS1(I) - oznacza odcinek specjalny nr 1 o stopniu trudności I.
ON - nieobowiązkowy odcinek


